会社名 | 合同会社オンザウェイ |
---|---|
商品提供事業者 | 大澤 真介 |
住所 | 〒530-0057 大阪府大阪市北区曾根崎2丁目8−5 お初天神EAST BLDG3F |
電話番号 | 050-7109-6174 ※営業目的でのお電話はお控えください。 ※少人数で運営しているため、お電話での対応が難しい場合がございます。 |
メールアドレス | gurinosuke@ontheway-gk.jp上記アドレスは、迷惑メール対策のため、全角の「@」で表記しております。お問合わせの際は「@」を半角の「@」に変更してご利用ください。 |
商品名称 | GUULY(旧サービス名Gurinosuke) |
サービスの内容 | 資金繰り表管理・作成サービス |
URL | https://www.gurinosuke.com/ |
お支払い方法 | 当社指定の銀行口座への振込みまたはクレジットカード 振込手数料はお客様ご負担 |
販売価格 | 2,500円/1か月あたり (税込) ※キャンペーンを設けている場合は、そのキャンペーン内容に準ずる。 |
商品代金以外の必要金額 | 有料プラン、無料プランに関わらず、インターネット接続料やパケット通信料等の通信にかかる費用はお客様のご負担となります。 |
お申込み有効期限 | 14日以内にお願いいたします。 14日間入金がない場合は、キャンセルとさせていただきます。 |
商品引渡し時期 | アカウント登録完了後すぐにご利用になれます。プレミアムプランについては当社にて入金確認後1営業日以内に機能がご利用いただけるように設定させていただきます。 |
返品・不良品について | 商品の性質上、返品、キャンセルはお受けできません。 |
表現、及び商品に 関する注意書き | 本商品に示された表現や再現性には個人差があり、 必ずしも利益や効果を保証したものではございません。 |
安定した経営を行うための資金繰り管理ツールならGUULYをお試しください
資金繰り管理のツールを導入しようとお考えなら、合同会社オンザウェイが提供するGUULYをお試しください。
シンプルで使いやすい仕様になっているため、初めて資金繰り表を作成する方にもおすすめです。
資金繰り表以外にも支払予定管理、現預金出納帳作成ができるツールですので、簡単に各種資料の作成を行うことができます。
また、作成した資料はクラウド上でだけでなく、PDFやエクセルでも出力できます。まずは無料プランでお試しいただいた後に、お得な料金でご利用可能なプレミアムプランをお使いください。
テンプレートで簡単!資金繰り予定表作成システムならGUULY
会社名 | 合同会社オンザウェイ |
運営統括責任者 | 代表社員 中小企業診断士 大澤真介 |
住所 | 〒530-0057 大阪府大阪市北区曾根崎2丁目8−5 お初天神EAST BLDG3F |
メールアドレス | guuly@ontheway-gk.jp 上記アドレスは、迷惑メール対策のため、全角の「@」で表記しております。 お問合わせの際は「@」を半角の「@」に変更してご利用ください。 |
サービス名称 | GUULY(旧サービス名:Gurinosuke) |
サービスの内容 | 資金繰り管理・資金繰り表作成ツール |
サービスのURL | https://www.gurinosuke.com |